Mea Hana Mana Diesel Mālie ʻenekini Yanmar 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA Genset Brand Iapana Hana Mana Mālie Loa
ʻike kikoʻī i pahū
Hoʻonohonoho Maʻamau o ka Mea Hana Sorotec
1) Nā Koho no nā lama ʻenekini: Hoʻohana ʻia e Cummins, Hoʻohana ʻia e Perkins, Hoʻohana ʻia e DEUTZ, Hoʻohana ʻia e MTU, Hoʻohana ʻia e VOLVO, Hoʻohana ʻia e DOOSAN, Hoʻohana ʻia e YANMAR, Hoʻohana ʻia e KUBOTA, Hoʻohana ʻia e ISUZU, Hoʻohana ʻia e FAWDE, Hoʻohana ʻia e YANGDONG, Hoʻohana ʻia e KOFO, a i ʻole kekahi lama ʻenekini ʻē aʻe.
2) Nā koho no nā lama Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE a i ʻole Kina Top brand, alternator 3 pae hoʻokahi me ka papa hoʻokaʻawale IP23 a me H.
3) Nā koho lama hoʻokele: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN lama AMF modula hoʻokele no ka hoʻomaka a me ka hoʻōki ʻakomi.
4) ʻO nā koho brans uila: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| ʻenekini | MANA KŪIKAWĀ | ANAkahi uila | KA PINEPINE | KA MĀMĀ I LOILOI ʻIA |
| ʻO PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻO Cummins | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻO DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻYANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
Nā Koho Alternator
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, KINA ALTERNATOR
Nā Koho Mana
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Brand Hana Pū
No ke aha e koho ai iā mākou
1) ʻO ka mānoanoa o ka Canopy mālie ma ka liʻiliʻi he 2.0mm, hoʻohana i ke kauoha kūikawā he 2.5mm. Hoʻohana ka canopy i kahi ʻano wehe holoʻokoʻa me nā puka nui e hōʻoia i ka maʻalahi no ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā.
2) ʻO ke kiʻikuhi kila i hana ʻia me ka pahu wahie i kūkulu ʻia no ka liʻiliʻi he 8 mau hola e holo mau ana. ʻO ka pahu wahie kumu i hoʻopili piha ʻia me ke aloha kaiapuni e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole e ninini ʻia ka aila a i ʻole ka coolant ma ka honua no ka mākeke Australia wale nō.
3) Ma ka mālama ʻana i ka pana ʻana i ka pahū, ʻO ka uhi pauka electrostatic waho kiʻekiʻe a me ka hoʻomehana umu 200 ℃, e hōʻoia i ka pale ʻana o ka canopy a me ke kumu kumu i ka ʻōpala, ka palupalu, ka paʻa a me ka ikaika anti-corrosion.
4) Hoʻohana ka mea hoʻopū leo i ka mānoanoa o 4cm no ka huʻa leo ʻole, ʻo ka huluhulu pōhaku mānoanoa kiʻekiʻe 5cm ma ke ʻano he koho no ke noi kauoha kūikawā.
5) Loaʻa ka radiator 50 ℃ no ka Hikina Hema o Asia, ʻApelika a me nā wahi wela
6) Mea hoʻomehana wai a me ka mea hoʻomehana ʻaila no nā ʻāina anuanu, i hoʻāʻo ʻia me ka coolant.
7) Hoʻonohonoho piha i kau ʻia ma luna o kahi mōlina i hoʻokumu ʻia me nā mea hoʻopaʻa anti-haʻalulu.
8) Hoʻemi ka muffler noho hana kiʻekiʻe i kūkulu ʻia i ka pae walaʻau
9) Hana ʻia me ke kumu i hoʻolālā ʻia me ka wahie, ka ʻaila a me nā ʻūpā hoʻokahe coolant no ka mālama maʻalahi.
10) ʻŌnaehana hoʻomaka uila 12/24V DC me ka pila mālama manuahi a me ka mea hoʻoili pila brand smartgen.
11) Genset me ka wili kila kila 304#, nā laka puka a me nā ʻūmiʻi.
12) Nā kiko hāpai luna, nā ʻeke forklift a me nā eyelets ma ke ʻano he hiʻohiʻona maʻamau
13) Ka puka komo wahie laka waho me ke ana wahie uila ma ke ʻano he hiʻohiʻona maʻamau
14) Nā manual genset, hōʻike hoʻāʻo, kiʻikuhi uila ma mua o ka hoʻopili ʻana.
15) ʻŌpala lāʻau, ʻōpala pahu, ʻili PE me ka pale kihi pepa paʻakikī.
Nā kikoʻī o ka mea hana mīkini
Wehewehe Huahana
Loaʻa i ka ʻoihana nā lako hana holomua, e like me ka mīkini laser CNC, ka mīkini punching CNC, ka mīkini ʻokiʻoki, ka mīkini kulou, ka mīkini pahū pana a me ke kikowaena hoʻāʻo me ka laina hana holomua a piha, ʻo ke kikowaena hana Precision NC e hōʻoia i ka nui o nā ʻāpana hana e like me nā koi kaha kiʻi.
Kaʻina Hana
Hihia hale hana
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
ʻUpena lāʻau, ʻUpena pahu, ʻili PE me ka pale kihi pepa paʻakikī
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1.Q: He aha kāu manawa hoʻokō?
A: 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo ʻo ka mea e hiki mua mai. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa palapala hoʻokō.
2. Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: TT 30% waiho ma mua, TT 70% koena i uku ʻia ma mua o ka hoʻouna ʻana.
3. Q: Pehea kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau he 25 mau lā hana.
Akā inā lawe ʻia mai ka ʻenekini a me ka alternator, e lōʻihi ka manawa hāʻawi.
4.Q: Ke ʻae nei ʻoe i ka lawelawe OEM / ODM?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke lilo i kāu mea hana OEM me kāu ʻae ʻana o ka brand.
| Hoʻohālike Genset | Nā kikoʻī o ka Genset | Nā kikoʻī o ka ʻenekini YANMAR | Hoʻohālike Alternator | ʻAno Hāmama | ʻAno Hāmau |
| |||||||||
| Mana Kūpaʻa | Mana Nui | Hoʻohālike ʻenekini | Con.100%(L/H) | ʻO Cyl. | Kiaʻāina | L*W*H(mm) | Kaumaha | L*W*H(mm) | Kaumaha | Pahu | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Hoʻohālike Genset | Nā kikoʻī o ka Genset | Nā kikoʻī o ka ʻenekini YANMAR | Hoʻohālike Alternator | ʻAno Hāmama | ʻAno Hāmau |
| |||||||||
| Mana Kūpaʻa | Mana Nui | Hoʻohālike ʻenekini | Con.100%(L/H) | ʻO Cyl. | Kiaʻāina | L*W*H(mm) | Kaumaha | L*W*H(mm) | Kaumaha | Pahu | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







