Hoʻohana ʻia e ka ʻenekini Volvo Penta, hāmama a mālie, ʻano 240kva 350kva 450kva 550kva 600kva Diesel Generator Set.
ʻike kikoʻī i pahū
Hoʻonohonoho Maʻamau o ka Mea Hana Sorotec
1) Nā Koho no nā lama ʻenekini: Hoʻohana ʻia e Cummins, Hoʻohana ʻia e Perkins, Hoʻohana ʻia e DEUTZ, Hoʻohana ʻia e MTU, Hoʻohana ʻia e VOLVO, Hoʻohana ʻia e DOOSAN, Hoʻohana ʻia e YANMAR, Hoʻohana ʻia e KUBOTA, Hoʻohana ʻia e ISUZU, Hoʻohana ʻia e FAWDE, Hoʻohana ʻia e YANGDONG, Hoʻohana ʻia e KOFO, a i ʻole kekahi lama ʻenekini ʻē aʻe.
2) Nā koho no nā lama Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE a i ʻole Kina Top brand, alternator 3 pae hoʻokahi me ka papa hoʻokaʻawale IP23 a me H.
3) Nā koho lama hoʻokele: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN lama AMF modula hoʻokele no ka hoʻomaka a me ka hoʻōki ʻakomi.
4) ʻO nā koho brans uila: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| ʻenekini | MANA KŪIKAWĀ | ANAkahi uila | KA PINEPINE | KA MĀMĀ I LOILOI ʻIA |
| ʻO PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻO Cummins | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻO DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻYANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
Nā Koho Alternator
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, KINA ALTERNATOR
Nā Koho Mana
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Brand Hana Pū
No ke aha e koho ai iā mākou
1) ʻO ka mānoanoa o ka Canopy mālie ma ka liʻiliʻi he 2.0mm, hoʻohana i ke kauoha kūikawā he 2.5mm. Hoʻohana ka canopy i kahi ʻano wehe holoʻokoʻa me nā puka nui e hōʻoia i ka maʻalahi no ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā.
2) ʻO ke kiʻikuhi kila i hana ʻia me ka pahu wahie i kūkulu ʻia no ka liʻiliʻi he 8 mau hola e holo mau ana. ʻO ka pahu wahie kumu i hoʻopili piha ʻia me ke aloha kaiapuni e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole e ninini ʻia ka aila a i ʻole ka coolant ma ka honua no ka mākeke Australia wale nō.
3) Ma ka mālama ʻana i ka pana ʻana i ka pahū, ʻO ka uhi pauka electrostatic waho kiʻekiʻe a me ka hoʻomehana umu 200 ℃, e hōʻoia i ka pale ʻana o ka canopy a me ke kumu kumu i ka ʻōpala, ka palupalu, ka paʻa a me ka ikaika anti-corrosion.
4) Hoʻohana ka mea hoʻopū leo i ka mānoanoa o 4cm no ka huʻa leo ʻole, ʻo ka huluhulu pōhaku mānoanoa kiʻekiʻe 5cm ma ke ʻano he koho no ke noi kauoha kūikawā.
5) Loaʻa ka radiator 50 ℃ no ka Hikina Hema o Asia, ʻApelika a me nā wahi wela
6) Mea hoʻomehana wai a me ka mea hoʻomehana ʻaila no nā ʻāina anuanu, i hoʻāʻo ʻia me ka coolant.
7) Hoʻonohonoho piha i kau ʻia ma luna o kahi mōlina i hoʻokumu ʻia me nā mea hoʻopaʻa anti-haʻalulu.
8) Hoʻemi ka muffler noho hana kiʻekiʻe i kūkulu ʻia i ka pae walaʻau
9) Hana ʻia me ke kumu i hoʻolālā ʻia me ka wahie, ka ʻaila a me nā ʻūpā hoʻokahe coolant no ka mālama maʻalahi.
10) ʻŌnaehana hoʻomaka uila 12/24V DC me ka pila mālama manuahi a me ka mea hoʻoili pila brand smartgen.
11) Genset me ka wili kila kila 304#, nā laka puka a me nā ʻūmiʻi.
12) Nā kiko hāpai luna, nā ʻeke forklift a me nā eyelets ma ke ʻano he hiʻohiʻona maʻamau
13) Ka puka komo wahie laka waho me ke ana wahie uila ma ke ʻano he hiʻohiʻona maʻamau
14) Nā manual genset, hōʻike hoʻāʻo, kiʻikuhi uila ma mua o ka hoʻopili ʻana.
15) ʻŌpala lāʻau, ʻōpala pahu, ʻili PE me ka pale kihi pepa paʻakikī.
Nā kikoʻī o ka mea hana mīkini
wehewehe huahana
Loaʻa i ka ʻoihana nā lako holomua, e like me ka mīkini laser CNC, ka mīkini punching CNC, ka mīkini ʻokiʻoki, ka mīkini kulou, ka mīkini hoʻopāpā pana a me ke kikowaena hoʻāʻo me ka laina hana holomua a piha.
Hoʻopaʻa ke kikowaena hana NC Precision i ka nui o nā ʻāpana hana e like me nā koi kaha kiʻi
Kaʻina Hana
Hihia hale hana
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
ʻUpena lāʻau, ʻUpena pahu, ʻili PE me ka pale kihi pepa paʻakikī
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1.Q: He aha kāu manawa hoʻokō?
A: 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo ʻo ka mea e hiki mua mai. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa palapala hoʻokō.
2. Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: TT 30% waiho ma mua, TT 70% koena i uku ʻia ma mua o ka hoʻouna ʻana.
3. Q: Pehea kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau he 25 mau lā hana.
Akā inā lawe ʻia mai ka ʻenekini a me ka alternator, e lōʻihi ka manawa hāʻawi.
4.Q: Ke ʻae nei ʻoe i ka lawelawe OEM / ODM?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke lilo i kāu mea hana OEM me kāu ʻae ʻana o ka brand.
| Hoʻohana ʻia e VOLVO | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Mea hana uila | Kū kokoke | Kuhina Nui | ʻenekini | Mea hoʻololi | Ana mm | Ana mm |
| Hoʻohālike | kVA | kVA | Hoʻohālike | Stamford | ʻAno Hāmama | ʻAno pale leo |
| SRT94VS | 94 | 85 | TAD530GE | ʻUCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT109VS | 109 | 100 | TAD531GE | ʻUCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT142VS | 142 | 130 | TAD532GE | ʻUCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT165VS | 165 | 150 | TAD731GE | ʻUCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT206VS | 206 | 188 | TAD732GE | ʻUCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220VS | 220 | 200 | TAD733GE | ʻUCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275VS | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT340VS | 340 | 310 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 |
| SRT350VS | 346 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS | 415 | 380 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS | 450 | 410 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS | 500 | 450 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS | 550 | 500 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS | 660 | 600 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS | 700 | 630 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT770VS | 770 | 700 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT95-Ⅲ | 94 | 85 | TAD550GE | ʻUCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110-Ⅲ | 110 | 100 | TAD551GE | ʻUCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145-Ⅲ | 143 | 130 | TAD750GE | ʻUCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170-Ⅲ | 168 | 152 | TAD751GE | ʻUCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200-Ⅲ | 200 | 182 | TAD752GE | ʻUCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220-Ⅲ | 220 | 200 | TAD753GE | ʻUCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275-Ⅲ | 275 | 250 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT360-Ⅲ | 358 | 325 | TAD1351GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 400 | 350 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 415 | 360 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT420-Ⅲ | 420 | 380 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450-Ⅲ | 450 | 410 | TAD1355GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500-Ⅲ | 500 | 450 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550-Ⅲ | 550 | 500 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT660-Ⅲ | 660 | 600 | TWD1652GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT700-Ⅲ | 700 | 630 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT720-Ⅲ | 720 | 650 | TWD1653GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| Hoʻohana ʻia e VOLVO | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Mea hana uila | Kū kokoke | Kuhina Nui | ʻenekini | Mea hoʻololi | Ana mm | Ana mm |
| Hoʻohālike | kVA | kVA | Hoʻohālike | Stamford | ʻAno Hāmama | ʻAno pale leo |
| SRT142VS-60 | 145 | 131 | TAD532GE | ʻUCI 274D1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT206VS-60 | 220 | 200 | TAD732GE | ʻUCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-60 | 248 | 223 | TAD733GE | ʻUCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-60 | 286 | 260 | TAD734GE | UCDI 274J1 | 2600*1120*1761 | 3590*1250*2050 |
| SRT350VS-60 | 375 | 340 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS-60 | 440 | 400 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS-60 | 450 | 410 | TAD1343GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS-60 | 500 | 455 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS-60 | 642 | 570 | TAD1641GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS-60 | 688 | 625 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS-60 | 750 | 688 | TWD1643GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT770VS-60 | 800 | 725 | TWD1645GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT95VS-Ⅲ-60 | 107 | 97 | TAD550GE | ʻUCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110VS-Ⅲ-60 | 125 | 115 | TAD551GE | ʻUCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145VS-Ⅲ-60 | 162 | 144 | TAD750GE | ʻUCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170VS-Ⅲ-60 | 190 | 170 | TAD751GE | ʻUCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200VS-Ⅲ-60 | 220 | 200 | TAD752GE | ʻUCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-Ⅲ-60 | 253 | 230 | TAD753GE | ʻUCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-Ⅲ-60 | 287 | 260 | TAD754GE | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT360VS-Ⅲ-60 | 375 | 340 | TAD1351GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400VS-Ⅲ-60 | 437 | 400 | TAD1352GE a i ʻole TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS-Ⅲ-60 | 568 | 516 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550VS-Ⅲ-60 | 640 | 580 | TAD1651GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |









