Wehe i ka mea hana mana diesel 10kva 11kva 12kva 10kw 220V Kina
ʻike kikoʻī i pahū
Kumumanaʻo o ka mea hana diesel
I ka pōkole, hoʻokele ka mīkini hana diesel i ka mīkini hana.
I loko o ka cylinder, ua hui piha ʻia ka ea maʻemaʻe i kānana ʻia e ka kānana ea me ka diesel atomized kiʻekiʻe i hoʻokomo ʻia mai ka nozzle injection wahie. Ma lalo o ke kaomi ʻana o ka piston i luna, ua hoʻemi ʻia ka nui a ua hoʻonui koke ʻia ka mahana e hiki ai i ke kiko hoʻā o ka diesel. Ke hoʻā ʻia ka diesel, puhi nui ke kinoea i hui ʻia, a hoʻonui koke ʻia ka nui, e paʻi ana i ka piston i lalo. Ua kapa ʻia kēia he "hana". Hana kēlā me kēia cylinder i ka hana ma kekahi ʻano, a ʻo ka ikaika e hana ana ma ka piston e lilo i ka ikaika e hoʻokele ai i ka crankshaft e wili ma o ke koʻokoʻo hoʻohui, a laila e hoʻokele ai i ka crankshaft e wili. Ke hoʻokomo ʻia ka alternator synchronous brushless me ka crankshaft o ka mea hana diesel, hiki ke hoʻohana ʻia ka wili ʻana o ka mea hana diesel e hoʻokele i ka rotor o ka mea hana. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kumumanaʻo "electromagnetic induction", e hoʻopuka ka mea hana i ka ikaika electromotive i hoʻokomo ʻia a hoʻoulu i ke au ma o ke kaapuni ukana pani.
ʻO ke kumumanaʻo hana kumu wale nō o ka set generator i wehewehe ʻia ma ʻaneʻi. I mea e loaʻa ai ka mana hoʻopuka hiki ke hoʻohana ʻia a paʻa hoʻi, pono pū kekahi moʻo o nā generator diesel a me nā mea hoʻomalu a me nā mea pale generator a me nā kaapuni.

Kahua o ka Noi

Hāmeʻa Koho

Nā Mea Hana Koho ʻē aʻe

Nā Hoʻohālike Kūʻai Wela Pili

Nā Pōmaikaʻi no kā mākou mau ʻāpana kaʻawale

Ka Mana Kūlana

Laina Hoʻākoakoa

Hoʻopili ikaika no ka hoʻokuʻu aku

| Helu Hoʻohālike | SRT12000E | SRT15000E | SRT18000E | |
| Alapine i helu ʻia | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mana i helu ʻia | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Mana kiʻekiʻe loa | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Voltage i helu ʻia | (V) | 230V | ||
| Au i helu ʻia | (ʻA) | 43.4 | 52 | 65.2 |
| Ka wikiwiki o ka wili i helu ʻia | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Pou Helu. | 2 | |||
| Helu pae | 1 | |||
| ʻAno hoʻonāukiuki | Hoʻonāukiuki ponoʻī a me ke anakahi uila mau (me AVR) | |||
| Mana kumu | (COSΦ) | 1 | ||
| Papa hoʻokaʻawale | F | |||
| Kumu hoʻohālike ʻenekini Helu | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| ʻAno mīkini | V-twin, 4-Stroke, Air-anuanu, Hoʻokomo pololei, ʻenekini Diesel | |||
| ʻŌpū × hahau | (mm) | 88×75 | 92×75 | 95×88 |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | (cc) | 912 | 997 | 1247 |
| Laki hoʻopili | 20:01 | |||
| Mana i helu ʻia | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| ʻŌnaehana lubrication | Kaomi i pīpī ʻia | |||
| Lama ʻaila lube | Papa CD ma luna a i ʻole SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Ka mana o ka ʻaila lube | (L) | 3 | 3.8 | 3.8 |
| ʻŌnaehana hoʻomaka | Hoʻomaka Uila 12V | |||
| Ka mana o ka motika hoʻomaka | (V-KW) | 12V 1.7KW | ||
| Ka mana o ka mīkini hana hoʻouka | (VA) | 12V 3A | ||
| Ka mana o ka pila | (V-ʻĀ) | 12V 45AH | ||
| Ka lakio hoʻohana wahie | (g/kW.h) | 250/3000 | ||
| ʻAno wahie | 0#(kauwela), -10#(hoʻoilo),-35#(anuanu)Diesel | |||
| Ka nui o ka pahu wahie | (L) | 25 | 25 | 25 |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (L × W × H) | (mm) | 975*675*945 | 975*675*945 | 975*675*945 |
| Kaumaha holoʻokoʻa | (kg) | 225 | 225 | 225 |
| Ka nui o ka hoʻouka ʻana (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TON | 32 / 105 | 32 / 105 | 32 / 105 |












