Hoʻouna wikiwiki ʻana i ka ʻenekini Perkins 100kVA 80kw Super Silent Small Electric Generator Nā Set Generator Diesel Mana Soundproof Generators
ʻO kā mākou pahuhopu mau ka hoʻomāʻona i kā mākou mea kūʻai aku ma ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo gula, ka waiwai kiʻekiʻe a me ke kūlana kiʻekiʻe no ka lawe wikiwiki ʻana ʻo Perkins Engine 100kVA 80kw Super Silent Small Electric Generator Low Fuel Consumption Diesel Generator Sets Soundproof Power Diesel Generators, Me ka hoʻomohala ʻana o ke kaiāulu a me ka hoʻokele waiwai, e paʻa kā mākou hui i kahi kumumanaʻo o "E kālele ana i ka hilinaʻi, ʻo ka maikaʻi ka mea mua", eia kekahi, ke manaʻo nei mākou e hana i kahi wā e hiki mai ana me kēlā me kēia mea kūʻai aku.
ʻO kā mākou pahuhopu ka hoʻomāʻona mau i kā mākou mea kūʻai aku ma ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo gula, ka waiwai kiʻekiʻe a me ke kūlana kiʻekiʻe noNā Hana Hana Mīkini Kina a me nā Hana Hana Diesel, Hāʻawi mākou i ke kūlana maikaʻi akā ʻaʻole hiki ke lanakila ʻia ke kumukūʻai haʻahaʻa a me ka lawelawe maikaʻi loa. Welina mai e hoʻouna i kāu mau laʻana a me ke apo kala iā mākou. E hana mākou i nā waiwai e like me kāu noi. Inā makemake ʻoe i kekahi mau mea a mākou e hāʻawi aku nei iā ʻoe, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike pololei mai iā mākou ma ka leka uila, fax, kelepona a i ʻole ka pūnaewele. Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau mai ka Pōʻakahi a hiki i ka Pōʻaono a ke kakali nei e hana pū me ʻoe.
ʻike kikoʻī i pahū



Nā Palena Huahana
| ʻIkepili ʻenehana nui o ka Genset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike Genset | SRT500CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana Nui (50HZ) | 400kW/500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana Kūpaʻa (50HZ) | 440kW/550kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapine (frequency/wikiwiki) | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anakahi uila maʻamau | 240V/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loaʻa ka uila | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā Pae | ʻEkolu mau pae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka hopena no ke alapine (frequency) a me ke anakahi uila @ 50% ukana | i loko o 0.2 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pololei o ke kānāwai | hiki ke hoʻololi ʻia, maʻamau 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) PRP: Loaʻa ʻo Prime Power no kahi helu palena ʻole o nā hola hana makahiki i nā noi ukana loli, ma e like me ISO8528-1. Loaʻa ka hiki ke hoʻouka nui ʻia he 10% no ka manawa o 1 hola i loko o 12 hola o hana. E like me ISO 3046-1. (2) ESP: Pili ka Standby Power Rating no ka hoʻolako ʻana i ka mana pilikia ma nā noi ukana loli no a i 200 mau hola i kēlā me kēia makahiki e like me ISO8528-1. ʻAʻole ʻae ʻia ka hoʻouka nui ʻana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻIkepili ʻenekini Cummins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mea Hana | ʻO Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | KTA19-G3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka wikiwiki o ka ʻenekini | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ———————–Mana mua | 448kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——————–Mana kū | 504kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno | Ma ka laina 4-paukū 4-hahau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makemake | Turbocharged a me ka hoʻomaʻalili ʻana ma hope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiaʻāina | Uila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hahau ʻana * Ka hahau ʻana | 159*159mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻoneʻe ʻana | 18.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki hoʻopili | 14.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka Mana o ka ʻAila | 50L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka mana o ka mea hoʻoluʻu | 70L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻomaka ka uila | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (g/KWh) | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻIkepili Alternator: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | HCI544C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana nui | 400kW/500 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana kū paʻa | 264kW/ 330 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumu hoʻohālike AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helu o ke kahua | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana kumu (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiʻekiʻe | ≤ 1000 mika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻOi aku ka wikiwiki | 2250Rev/Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helu o ke Pou | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papa hoʻokaʻawale | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻoponopono uila | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palekana | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā harmonika āpau (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno nalu: NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno nalu: IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hāpai | hoʻokahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻopili ʻana | Pololei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka pono | 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ Nā mīkini diesel CUMMINS kumu, ◆ Nā mea hoʻololi brushless brand Stamford, ◆ Papa hoʻomalu LCD, ◆ Mea haki CHINT, ◆ Ua lako pono nā pila a me ka mea hoʻoili uila, ◆ 8 hola o ke kumu pahu wahie, ◆ Ka uhi i hoʻēmi ʻia ke kani me ka muffler noho a me ka bellows hoʻopau, ◆ Nā mea hoʻopaʻa anti-haʻalulu, ◆ 50 ℃ Radiator c/w Piping Kit, ◆ Puke ʻāpana a me ka manual O&M, ◆ Palapala hōʻoia hoʻāʻo hale hana, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoʻonohonoho Maʻamau o ka Mea Hana Sorotec
1) Nā Koho no nā lama ʻenekini: Hoʻohana ʻia e Cummins, Hoʻohana ʻia e Perkins, Hoʻohana ʻia e DEUTZ, Hoʻohana ʻia e MTU, Hoʻohana ʻia e VOLVO, Hoʻohana ʻia e DOOSAN, Hoʻohana ʻia e YANMAR, Hoʻohana ʻia e KUBOTA, Hoʻohana ʻia e ISUZU, Hoʻohana ʻia e FAWDE, Hoʻohana ʻia e YANGDONG, Hoʻohana ʻia e KOFO, a i ʻole kekahi lama ʻenekini ʻē aʻe.
2) Nā koho no nā lama Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE a i ʻole Kina Top brand, alternator 3 pae hoʻokahi me ka papa hoʻokaʻawale IP23 a me H.
3) Nā koho lama hoʻokele: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN lama AMF modula hoʻokele no ka hoʻomaka a me ka hoʻōki ʻakomi.
4) ʻO nā koho brans uila: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| ʻenekini | MANA KŪIKAWĀ | ANAkahi uila | KA PINEPINE | KA MĀMĀ I LOILOI ʻIA |
| ʻO PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻO Cummins | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻO DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻYANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ʻISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
Nā Koho Alternator
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, KINA ALTERNATOR
Nā Koho Mana
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Brand Hana Pū

No ke aha e koho ai iā mākou
1) ʻO ka mānoanoa o ka Canopy mālie ma ka liʻiliʻi he 2.0mm, hoʻohana i ke kauoha kūikawā he 2.5mm. Hoʻohana ka canopy i kahi ʻano wehe holoʻokoʻa me nā puka nui e hōʻoia i ka maʻalahi no ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā.
2) ʻO ke kiʻikuhi kila i hana ʻia me ka pahu wahie i kūkulu ʻia no ka liʻiliʻi he 8 mau hola e holo mau ana. ʻO ka pahu wahie kumu i hoʻopili piha ʻia me ke aloha kaiapuni e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole e ninini ʻia ka aila a i ʻole ka coolant ma ka honua no ka mākeke Australia wale nō.
3) Ma ka mālama ʻana i ka pana ʻana i ka pahū, ʻO ka uhi pauka electrostatic waho kiʻekiʻe a me ka hoʻomehana umu 200 ℃, e hōʻoia i ka pale ʻana o ka canopy a me ke kumu kumu i ka ʻōpala, ka palupalu, ka paʻa a me ka ikaika anti-corrosion.
4) Hoʻohana ka mea hoʻopū leo i ka mānoanoa o 4cm no ka huʻa leo ʻole, ʻo ka huluhulu pōhaku mānoanoa kiʻekiʻe 5cm ma ke ʻano he koho no ke noi kauoha kūikawā.
5) Loaʻa ka radiator 50 ℃ no ka Hikina Hema o Asia, ʻApelika a me nā wahi wela
6) Mea hoʻomehana wai a me ka mea hoʻomehana ʻaila no nā ʻāina anuanu, i hoʻāʻo ʻia me ka coolant.
7) Hoʻonohonoho piha i kau ʻia ma luna o kahi mōlina i hoʻokumu ʻia me nā mea hoʻopaʻa anti-haʻalulu.
8) Hoʻemi ka muffler noho hana kiʻekiʻe i kūkulu ʻia i ka pae walaʻau
9) Hana ʻia me ke kumu i hoʻolālā ʻia me ka wahie, ka ʻaila a me nā ʻūpā hoʻokahe coolant no ka mālama maʻalahi.
10) ʻŌnaehana hoʻomaka uila 12/24V DC me ka pila mālama manuahi a me ka mea hoʻoili pila brand smartgen.
11) Genset me ka wili kila kila 304#, nā laka puka a me nā ʻūmiʻi.
12) Nā kiko hāpai luna, nā ʻeke forklift a me nā eyelets ma ke ʻano he hiʻohiʻona maʻamau
13) Ka puka komo wahie laka waho me ke ana wahie uila ma ke ʻano he hiʻohiʻona maʻamau
14) Nā manual genset, hōʻike hoʻāʻo, kiʻikuhi uila ma mua o ka hoʻopili ʻana.
15) ʻŌpala lāʻau, ʻōpala pahu, ʻili PE me ka pale kihi pepa paʻakikī.
Nā kikoʻī o ka mea hana mīkini

wehewehe huahana
Loaʻa i ka ʻoihana nā lako holomua, e like me ka mīkini laser CNC, ka mīkini punching CNC, ka mīkini ʻokiʻoki, ka mīkini kulou, ka mīkini hoʻopāpā pana a me ke kikowaena hoʻāʻo me ka laina hana holomua a piha.
Hoʻopaʻa ke kikowaena hana NC Precision i ka nui o nā ʻāpana hana e like me nā koi kaha kiʻi
Kaʻina Hana

Hihia hale hana

Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
ʻUpena lāʻau, ʻUpena pahu, ʻili PE me ka pale kihi pepa paʻakikī

ʻŌnaehana lawelawe
1. Ka lawelawe kūʻai mua
Hāʻawi nā ʻenekinia ʻoihana i nā mea hoʻohana me ke kūkākūkā loea mua-kūʻai aku a me ke alakaʻi kākoʻo hoʻolālā, e like me ke koho ʻana o ka ʻāpana, ke kākoʻo, ka hoʻolālā lumi lako, a me nā mea ʻē aʻe, e pane i nā pilikia paʻakikī i loaʻa i nā mea hoʻohana i ka wā e hoʻohana ai a hāʻawi i ke alakaʻi loea pili.
2. Lawelawe kūʻai aku
Ua hoʻouna koke aku kā mākou hui i nā loea loea i ke kahua hoʻonohonoho e hoʻokō i ke kau ʻana a me ke kauoha ʻana o ka ʻāpana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka leka hoʻomaopopo mai ka mea hoʻohana, a ua hana pū me ka mea hoʻohana e hana i ka hana ʻae.
3. Hana ma hope o ke kūʻai aku
* Hāʻawi i ka hoʻolālā lumi kamepiula manuahi a me ka hoʻolālā hoʻokaʻawale mana;
* Alakaʻi manuahi no ka hoʻouka ʻana a me ka debugging;
* Hoʻomaʻamaʻa loea manuahi a me ke kūkākūkā ʻana no nā limahana hana a me ka mālama ʻana o nā mea hoʻohana;
* Alakaʻi i ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana;
* E hoʻokumu i nā faila o nā mea kūʻai aku no nā mea hoʻohana hope, e hahai i nā lawelawe, nā nānā mau ʻana, a me ka mālama ʻana i ke ola holoʻokoʻa;
* Hāʻawi ka ʻoihana i nā ʻāpana ʻokoʻa maʻemaʻe i ka makahiki āpau, a hiki i nā ʻenekinia mālama ke hāʻawi iā ʻoe i ke kōkua loea i kēlā me kēia manawa.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1.Q: He aha kāu manawa hoʻokō?
A: 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo ʻo ka mea e hiki mua mai. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa palapala hoʻokō.
2. Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: TT 30% waiho ma mua, TT 70% koena i uku ʻia ma mua o ka hoʻouna ʻana.
3. Q: Pehea kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau he 25 mau lā hana.
Akā inā lawe ʻia mai ka ʻenekini a me ka alternator, e lōʻihi ka manawa hāʻawi.
4.Q: Ke ʻae nei ʻoe i ka lawelawe OEM / ODM?
ʻAe, hiki iā mākou ke lilo i mea hana OEM me kāu ʻae ʻana o ka brand. ʻO kā mākou pahuhopu ka hoʻomāʻona mau i kā mākou mea kūʻai aku ma ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo gula, ka waiwai kiʻekiʻe a me ke kūlana kiʻekiʻe no ka lawe wikiwiki ʻana ʻo Perkins Engine 100kVA 80kw Super Silent Small Electric Generator Low Fuel Consumption Diesel Generator Sets Soundproof Power Diesel Generators, Me ka hoʻomohala ʻana o ke kaiāulu a me ka hoʻokele waiwai, e paʻa kā mākou hui i kahi kumumanaʻo o "E kālele ana i ka hilinaʻi, ka maikaʻi mua", eia kekahi, ke manaʻo nei mākou e hana i kahi wā e hiki mai ana me kēlā me kēia mea kūʻai aku.
Hoʻouna wikiwikiNā Hana Hana Mīkini Kina a me nā Hana Hana Diesel, Hāʻawi mākou i ke kūlana maikaʻi akā ʻaʻole hiki ke lanakila ʻia ke kumukūʻai haʻahaʻa a me ka lawelawe maikaʻi loa. Welina mai e hoʻouna i kāu mau laʻana a me ke apo kala iā mākou. E hana mākou i nā waiwai e like me kāu noi. Inā makemake ʻoe i kekahi mau mea a mākou e hāʻawi aku nei iā ʻoe, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike pololei mai iā mākou ma ka leka uila, fax, kelepona a i ʻole ka pūnaewele. Aia mākou ma ʻaneʻi e pane i kāu mau nīnau mai ka Pōʻakahi a hiki i ka Pōʻaono a ke kakali nei e hana pū me ʻoe.






![Hoʻolako OEM 32.5-302kVA Silent Canopy Diesel Power Electrical Generator me Cummins Engine [IC180123A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/主图-1.jpg)


