Hoʻolimalima pilikino ʻia ka Silent Australia Standard Type 250kVA Diesel Genset Set i hoʻoikaika ʻia e Cummins Diesel Engine 6LTAA8.9-G2 me Stamford Alternator UCDI274K, mea hana mīkini hana Diesel ma Kina.
ʻike kikoʻī i pahū
Nā Palena Huahana
| ʻIkepili ʻenehana nui o ka Genset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike Genset | SRT250CES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana Nui (50HZ) | 200kW/250kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana Kūpaʻa (50HZ) | 220kW/275kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapine (frequency/wikiwiki) | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anakahi uila maʻamau | 240V/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loaʻa ka uila | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā Pae | ʻEkolu mau pae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka hopena no ke alapine (frequency) a me ke anakahi uila @ 50% ukana | i loko o 0.2 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pololei o ke kānāwai | hiki ke hoʻololi ʻia, maʻamau 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) PRP: Loaʻa ʻo Prime Power no kahi helu palena ʻole o nā hola hana makahiki i nā noi ukana loli, ma e like me ISO8528-1. Loaʻa ka hiki ke hoʻouka nui ʻia he 10% no ka manawa o 1 hola i loko o 12 hola o hana. E like me ISO 3046-1. (2) ESP: Pili ka Standby Power Rating no ka hoʻolako ʻana i ka mana pilikia ma nā noi ukana loli no a i 200 mau hola i kēlā me kēia makahiki e like me ISO8528-1. ʻAʻole ʻae ʻia ka hoʻouka nui ʻana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻIkepili ʻenekini Cummins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mea Hana | ʻO Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | 6LTAA8.9-G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka wikiwiki o ka ʻenekini | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------Mana nui | 220kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------Mana kū paʻa | 240kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno | Ma ka laina 4-paukū 4-hahau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makemake | Turbocharged a me ka hoʻomaʻalili ʻana ma hope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiaʻāina | Uila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hahau ʻana * Ka hahau ʻana | 114*145mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻoneʻe ʻana | 8.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki hoʻopili | 17.0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka Mana o ka ʻAila | 27.6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka mana o ka mea hoʻoluʻu | 11.1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻomaka ka uila | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (g/KWh) | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻIkepili Alternator: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | UCDI274K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana nui | 200kW/250 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana kū paʻa | 220kW/ 275 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumu hoʻohālike AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helu o ke kahua | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana kumu (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiʻekiʻe | ≤ 1000 mika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻOi aku ka wikiwiki | 2250Rev/Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helu o ke Pou | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papa hoʻokaʻawale | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻoponopono uila | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palekana | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā harmonika āpau (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno nalu:NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno nalu:IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hāpai | hoʻokahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻopili ʻana | Pololei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā kikoʻī o nā Gensets Diesel ʻAno Leo ʻole: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Nā mīkini diesel CUMMINS kumu, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Nā mea hoʻololi brushless ʻo Stamford, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Papa hoʻomalu LCD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Mea haki CHINT, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Ua lako pono ʻia nā pila a me ka mea hoʻoili uila, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆8 hola o ke kumu pahu wahie, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Ka uhi i hoʻēmi ʻia ke kani me ka muffler hale noho a me ka bellows hoʻopau, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Nā hoʻopaʻa anti-haʻalulu, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 50℃Pahu Paipu Radiator c/w, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Puke ʻāpana a me ka manual O&M, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Palapala hōʻoia hoʻāʻo hale hana, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hōʻike Huahana
Hoʻonohonoho maʻamau
*ʻŌnaehana mīkini
*Mīkini diesel hana kaumaha
*ʻEhā hahau, hoʻomaʻalili ʻia e ka wai
*12V a me 24V stater a me ka alternator hoʻouka
*ʻO ka radiator a me ka peʻahi hoʻoluʻu
*Pākaukau mālama ʻole me ka ract a me ke kaula
*Nā hose hoʻohui wahie palupalu a me ka kiwikā hoʻokahe sump aila manual
*Mea hoʻopau leo
*Mīkini a i ʻole ka hoʻokele uila
*Pamu hoʻokomo wahie
*ʻŌnaehana hoʻomaka motika uila
* Crankshaft kila i hoʻoheheʻe ʻia, paukū hao i hoʻolei ʻia a me ka liner paukū pulu i pani ʻia
* Hoʻokuʻu haʻahaʻa, a me ka hoʻohana wahie haʻahaʻa
* Hoʻokomo maʻalahi a mālama maʻalahi
*ʻŌnaehana Alternator
*ʻAʻohe palaki, hoʻokahi hali, disc palupalu
*Papa hoʻokaʻawale: H
*Papa palekana: IP23
*Hoʻonāukiuki iā ʻoe iho a me ke kāohi ponoʻī
*Kāpau
* Ua hoʻolālā ʻia nā canopy āpau me nā loina modular
* ʻO nā ʻāpana canopy metala a pau i pena ʻia e ka pena mana polyester electrostatic
* Hōʻoia ka hoʻolālā soundproof e kāohi ʻia ka pae walaʻau ma kahi liʻiliʻi
* Kūpono ke hāpai a hoʻoneʻe
* Maʻalahi e mālama a hoʻohana
*Kīkoʻo Kumu
*ʻO ke kumu kumu me ke kūlana no ka forklift a me ka crane
*Pahu wahie hoʻohui
* Hoʻolako mau ʻia ka pahu wahie i kēlā me kēia lā no 8-24 mau hola
* Maʻalahi ka mālama a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka pahu wahie
*Ua pelu ʻia nā pads anti-vibration ma waena o ka ʻenekini a me ka alternator.
* ʻŌnaehana hoʻomalu
Brand Mana Hoʻokele: Deepsea, ComAp, Smartgen
Papa Mana: ʻaoʻao Pelekania, pale LED a me nā pihi pā.
*Mana, nānā a pale i ka Generator Set me:
*Mahana wai kiʻekiʻe
*Kaomi ʻaila haʻahaʻa
*ʻOi aku a emi iho ka wikiwiki
*ʻOi aku ka manawa
*Mana uila o ka mīkini hana ma lalo/ma luna
* Hoʻomaka a hoʻōki i ka hāʻule ʻana
* Ka uila pila haʻahaʻa a kiʻekiʻe
*Ua hāʻule ka hoʻouka ʻana
*Kū i ka pilikia
Palapala hoʻokō
Ke holo nei he 1000 mau hola / 12 mau mahina a i ʻole 15 mau mahina mai ka hoʻouna ʻana (ʻo ia ka mea mua)
ʻAʻole e uhi ʻia ka hana pono ʻole a me ka mālama ʻana e ka palapala hoʻokō.






