Mea Hana Kina no ka Gasoline/Petrol Soundproof Portable Silent 1kw 2kw 3kw 5kw Quiet Digital Inverter Generator
ʻO nā mea a pau a mākou e hana ai, pili mau ia me kā mākou kumumanaʻo "Mea kūʻai mua, E hilinaʻi ma mua loa, e hoʻolaʻa ana i ka ʻōpala meaʻai a me ka palekana o ke kaiapuni no ka mea hana Kina no Bison Portable Soundproof Gasoline/Petrol Silent 1kw 2kw 3kw 5kw Quiet Digital Inverter Generator, Ke neʻe nei mākou i mua, ke nānā mau nei mākou i kā mākou huahana e hoʻonui mau nei a hoʻomaikaʻi i kā mākou lawelawe.
ʻO nā mea a pau a mākou e hana ai, pili mau ia me kā mākou kumumanaʻo "ʻO ka mea kūʻai mua, e hilinaʻi mua, e hoʻolaʻa ana a puni ka ʻōpala meaʻai a me ka palekana o ke kaiapuni noʻO ka mea hana mīkini hoʻololi ʻole malū Kina a me ka mea hana mīkini mālie, I kēia manawa, ua loaʻa iā mākou kā mākou hōʻailona ponoʻī i hoʻopaʻa inoa ʻia a ke ulu wikiwiki nei kā mākou hui ma muli o nā waiwai kūʻai kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka lawelawe maikaʻi loa. Ke manaʻolana nei mākou e hoʻokumu i nā pilina ʻoihana me nā hoaaloha hou aʻe mai ka home a me nā ʻāina ʻē i ka wā e hiki mai ana. Ke kakali nei mākou i kāu leka.
ʻike kikoʻī i pahū
Hoʻohana nui ʻia ka ʻāpana pale leo ma nā wahi o waho a i loko paha e pono ai ka pale a me ka hoʻēmi ʻana i ka walaʻau me nā koi kūikawā no ka palekana o ke kaiapuni. Hoʻokumu nui ʻia ia me ka ʻāpana maʻamau, ka pā pale leo, ka mea hoʻokomo ea a me ka mea hoʻēmi walaʻau hoʻopau a me ka mea hoʻēmi walaʻau hoʻopau. ʻO kona mau ʻano nui, ʻo ia ka hoʻolako ʻia ʻana o ka pā pale leo me ka pale leo a me ka papa omo leo, hoʻolako ʻia nā kahawai komo ea a me nā kahawai hoʻopau me ka mālama hoʻēmi walaʻau, a hoʻohana ka hoʻopau i ka hui pū ʻana o nā mea hoʻomālielie ʻoihana a me nā hale noho e hoʻēmi i ka walaʻau ma nā alapine kiʻekiʻe a me nā alapine haʻahaʻa. ʻO ka walaʻau o ka ʻāpana pale leo maʻamau he 78-85db (a), a ʻo ka ʻāpana pale leo nui he 70-78db (a). Hoʻokō ʻia ka ʻāpana pale leo nui ma o ka hoʻohana ʻana i nā ana hoʻomalu koʻikoʻi no ka hoʻokuʻu ʻana i ka walaʻau ma ke kumu o ka ʻāpana pale leo maʻamau, e like me ka hoʻolālā ʻana o ka puka ea labyrinth a me ke kahawai hoʻopau.
ʻO ka maʻamau, he nui ka nui o nā ʻāpana pale leo nui, a ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai hana ʻana ma mua o nā ʻāpana pale leo maʻamau. ʻO ka maʻamau, hoʻohana ʻia, mālama ʻia a hoʻoponopono hou ʻia nā ʻāpana pale leo a me nā ʻāpana pale leo nui ma waho o ka pā pale leo.
Kahua o ka Noi

Hāmeʻa Koho

Nā Mea Hana Koho ʻē aʻe

Nā Hoʻohālike Kūʻai Wela Pili

Nā Pōmaikaʻi no kā mākou mau ʻāpana kaʻawale

ʻO kā mākou lako

Hoʻopili ikaika no ka hoʻokuʻu aku

ʻO nā mea a pau a mākou e hana ai, pili mau ia me kā mākou kumumanaʻo "Mea kūʻai mua, E hilinaʻi ma mua loa, e hoʻolaʻa ana i ka ʻōpala meaʻai a me ka palekana o ke kaiapuni no ka mea hana Kina no Bison Portable Soundproof Gasoline/Petrol Silent 1kw 2kw 3kw 5kw Quiet Digital Inverter Generator, Ke neʻe nei mākou i mua, ke nānā mau nei mākou i kā mākou huahana e hoʻonui mau nei a hoʻomaikaʻi i kā mākou lawelawe.
Mea Hana Kina noʻO ka mea hana mīkini hoʻololi ʻole malū Kina a me ka mea hana mīkini mālie, I kēia manawa, ua loaʻa iā mākou kā mākou hōʻailona ponoʻī i hoʻopaʻa inoa ʻia a ke ulu wikiwiki nei kā mākou hui ma muli o nā waiwai kūʻai kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka lawelawe maikaʻi loa. Ke manaʻolana nei mākou e hoʻokumu i nā pilina ʻoihana me nā hoaaloha hou aʻe mai ka home a me nā ʻāina ʻē i ka wā e hiki mai ana. Ke kakali nei mākou i kāu leka.
| Helu Hoʻohālike | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Alapine i helu ʻia | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mana i helu ʻia | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Mana kiʻekiʻe loa | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| Voltage i helu ʻia | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230 ;120/240 |
| Au i helu ʻia | (ʻA) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ;62.5/31.25 |
| Ka wikiwiki o ka wili i helu ʻia | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Pou Helu. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Helu pae | Pae hoʻokahi | Pae hoʻokahi | Pae hoʻokahi | Pae hoʻokahi | |
| ʻAno hoʻonāukiuki | Hoʻonāukiuki ponoʻī a me ke anakahi uila mau (me AVR) | ||||
| Mana kumu | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Papa hoʻokaʻawale | F | F | F | F | |
| Kumu hoʻohālike ʻenekini Helu | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| ʻAno mīkini | Pauka hoʻokahi, laina i loko, 4-hahau, hoʻomaʻalili ʻia e ka ea, hoʻokomo pololei ʻia | ||||
| ʻŌpū × hahau | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| Laki hoʻopili | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Mana i helu ʻia | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| ʻŌnaehana lubrication | Kaomi i pīpī ʻia | Kaomi i pīpī ʻia | |||
| Lama ʻaila lube | Papa CD ma luna a i ʻole SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Ka mana o ka ʻaila lube | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| ʻŌnaehana hoʻomaka | ʻŌnaehana uila 12V | ʻŌnaehana uila 12V | ʻŌnaehana uila 12V | ʻŌnaehana uila 12V | |
| Ka mana o ka motika hoʻomaka | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Ka mana o ka mīkini hana hoʻouka | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Ka mana o ka pila | (V-ʻĀ) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Ka lakio hoʻohana wahie | (g/kW.h) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| ʻAno wahie | Diesel: 07 (kauwela)-107 (hoʻoilo)-357 (anu) | ||||
| Ka nui o ka pahu wahie | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ʻAno panela | Panel maʻamau | Panel maʻamau | Panel maʻamau | Panel maʻamau | |
| Hoʻopuka | Pahu Hoʻokomo | 2-Pae hoʻokahi | 2-Pae hoʻokahi | 2-Pae hoʻokahi | 2-Pae hoʻokahi |
| Pou hoʻohui | Me ka ʻole | Me ka ʻole | Me ka ʻole | Me ka ʻole | |
| Hoʻopuka DC12V | Me | Me | Me | Me | |
| Pae Ihu (7m) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (L × W × H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Kaumaha holoʻokoʻa | (kg) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Ka nui o ka hoʻouka ʻana (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TON | 72/150 | 72/150 | 72/144 | 36/108 |












