5kw 7kw 200Amp 300 Amp Mea Hana Kuʻi Uila Lawe Lima Diesel Kumukūʻai
Pakuhi kikoʻī huahana
Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | SRT6500DW | SRT7500DW | SRT8500DW | SRT12000DW |
| Alapine (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Ka uila i helu ʻia (V) | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 |
| Ka hoʻopuka helu KVA | 4.6/5.0 | 5/5.5 | 6/6.5 | 10.0/11.5 |
| Ka hoʻopuka nui loa KVA | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 11.0/12.0 |
| Ka helu kuʻihao DC | 20A-180A | 20A-190A | 20A-230A | 20A-350A |
| Hoʻopuka DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| Mana kumu | 1.0/0.8 (ʻekolu pae) | 1.0/0.8 (ʻekolu pae) | 1.0/0.8 (ʻekolu pae) | 1.0/0.8 (ʻekolu pae) |
| Ka uila wili (DC) (V) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-32 |
| ʻElekoda (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-6.0 |
| Pae Walaʻau (7m) db (A) | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Kumu hoʻohālike ʻenekini | S186FAE | S188FBE | S192FE | SV292FE |
| Ka nui o ka pahu wahie (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 28 Liter (pahu wahie hoʻokahi) 56 Liter (inā hoʻohana i ka pahu wahie pālua) |
| Ka manawa holo mau (hr) | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 7 hola (pahu wahie hoʻokahi) 14 hola (inā hoʻohana i ka pahu wahie pālua) |
| ʻŌnaehana hoʻomaka | Hoʻomaka uila | Hoʻomaka uila | Hoʻomaka uila | Hoʻomaka uila |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (L * W * H) mm | 760*520*620 | 760*520*620 | 760*520*620 | 1010*630*920 |
| Kaumaha ʻupena (KG) | 101 | 106 | 112 | 225 |
| Ka nui/20'GP FCL | 99PCS | 99PCS | 99PCS | 40PCS |
| Ka nui/40'HQ FCL | 230PCS | 230PCS | 230PCS | 82PCS |
Nā kikoʻī o ka mea hana mīkini
Kaʻina Hana
Hihia Hale Hana
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana





